90×90 cm RT
Maior resistência ao escorregamento
Chão e Parede
Retificado
2 mm
LE
Produto
| Estilo | Cimentício |
| Maior resistência a marca d’água | Sim |
| Relevo | Sim |
| Variação de tonalidade | V4 |
| Quantidade de faces | 6 |
| Sentido de assentamento | Sim |
| Espessura da peça | 8,4 mm |
| Impressão | Alta definição |
| Coeficiente de atrito | ≥ 0,4 |
| EAN13 | 7908064311823 |
Embalagem
| Área por caixa | 2,41 m² |
| Nº de peças por caixa | 3 |
| Peso bruto por caixa | 41,22 kg |
| Área por pallet | 96,40 m² |
| Caixas por pallet | 40 |
| Peso bruto pallet | 1666,80 kg |
| Área por pallet (especial/exportação) | 96,40 m² |
| Caixas por pallet (especial/exportação) | 40 |
| Peso bruto pallet (especial/exportação) | 1666,80 kg |
| Pallets por container | 16 |
| Área por container | 1542,44 m² |
Busque por outro produto